當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫制冷設備 / 程序控制低溫恒溫槽 / 程序控制低溫恒溫槽
簡要描述:程序控制低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及 部門。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
程序控制低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及 部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或 的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
程序控制低溫恒溫槽特點:
● 大屏幕液晶軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
● 軟件多段可編溫度、時間程序、控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設置后自動控制
● *多編輯儲存30個溫度/時間段,每個程序段可設置0-9999分鐘運行時間。設定程序可測4個樣品。
● 多種參數(shù)設定方式、方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增減鍵,設定溫度/時間段及其他 控制參數(shù),或直接調(diào)用已儲存的溫度/時間設定程序
● 采用高效全封閉壓縮機制冷,噪音低,具有過熱、過電流多重保護。
● 可選配外循環(huán),輸出4L/min~15L/min流量的按時間溫度程序控制液體介質(zhì)對機外實驗容器進行程序控制。
● 溫度測量值偏差可修正 ,溫度精度可達0.1℃ ,0.001℃.
● 上限溫度報警可設定。
● 特別適用于晶體層變化過程研究。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 升溫速度(℃/min) | 降溫速度(℃/min) | 外形尺寸(mm) |
DC-0506C | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*675 |
DC-1006C | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-2006C | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-3006C | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-4006C | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-0510C | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-1010C | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-2010C | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-3010C | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-4010C | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-0515C | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-1015C | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-2015C | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-3015C | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-4015C | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*990 |
DC-0520C | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*1040 |
DC-1020C | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*1040 |
DC-2020C | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*1040 |
DC-3020C | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*1090 |
DC-4020C | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*1090 |
DC-0530C | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*990 |
DC-1030C | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*990 |
DC-2030C | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*990 |
DC-3030C | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*990 |
DC-4030C | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*1090 |
產(chǎn)品咨詢